Código BFNT-E0010-P
Os seres humanos precisam de uma certa ingestão diária de suplementos alimentares. Esta página resume a ingestão diária recomendada por vários especialistas e agências de saúde, a fim de fornecer uma visão geral das doses diárias recomendadas de todas as vitaminas e minerais.
Tabela 1: Ingestão diária recomendada de vários suplementos alimentares
Vitaminas | Ingestão diária recomendada | Páginas informativas de vitaminas | Sobredosagem (mg ou µg / d) |
Biotina | 30 µg | Biotina em alimentos e como suplemento | Nenhuma informação encontrada |
Folato | 400 µg | Folato em alimentos e como suplemento | Doses superiores a 400 µg podem causar anemia e podem mascarar os sintomas de deficiência de vitamina B 12 |
Vitamina A | 600 µg | Vitamina A nos alimentos e como suplemento | Doses extremamente altas (> 9000 mg) podem causar pele seca e escamosa, fadiga, náuseas, perda de apetite, dores nos ossos e nas articulações e dores de cabeça |
Vitamina B 1 (tiamina) | 1,4 mg | Vitamina B 1 nos alimentos e como suplemento | Nenhum efeito tóxico resultante de altas doses foi observado |
Vitamina B 2 (riboflavina) | 1,6 mg | Vitamina B 2 nos alimentos e como suplemento | Doses superiores a 200 mg podem causar alteração da cor da urina |
Vitamina B 3 (niacina) | 18 mg | Vitamina B 3 nos alimentos e como suplemento | Doses maiores que 150 mg podem causar problemas que variam de rubor facial a doença hepática |
Vitamina B 5 (ácido patotênico) | 6 mg | Vitamina B 5 nos alimentos e como suplemento | A dose não deve exceder 1200 mg; isso pode causar náuseas e azia |
Vitamina B 6 (piridoxina) | 2 mg | Vitamina B 6 nos alimentos e como suplemento | Doses maiores que 100 mg podem causar dormência e formigamento nas mãos e pés |
Vitamina B 12 (cobalamina) | 6 µg | Vitamina B 12 nos alimentos e como suplemento | Doses maiores que 3000 µg podem causar problemas nos olhos |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 75 mg | Vitamina C nos alimentos e como suplemento | Nenhum impacto da dose excessiva foi comprovado até agora |
Vitamina D (colecalciferol) | 5 µg | Vitamina D nos alimentos e como suplemento | Grandes doses (> 50 µg) obtidas de alimentos podem causar problemas alimentares e, em última instância, desorientação, coma e morte |
Vitamina E (tocoferol) | 10 mg | Vitamina E nos alimentos e como suplemento | Doses maiores que 1000 mg causam coagulação do sangue, o que resulta em aumento da probabilidade de hemorragia em alguns indivíduos |
Vitamina K | 80 µg | Vitamina K nos alimentos e como suplemento | Grandes doses de uma forma de vitamina K (menadiona ou K 3 ) podem resultar em danos ao fígado ou anemia |
Minerais | Ingestão diária recomendada | Sobre dosagem | |
Boro | <20 mg | Nenhuma informação encontrada | |
Cálcio | 1000 mg | Doses maiores que 1500 mg podem causar problemas estomacais em indivíduos sensíveis | |
Cloro | 3400 mg | Nenhuma informação encontrada | |
Cromo | 120 µg | Doses maiores que 200 µg são tóxicas e podem causar problemas de concentração e desmaios | |
Cobre | 2 mg | Tão pouco quanto 10 mg de cobre pode ter um efeito tóxico | |
Flúor | 3,5 mg | Nenhuma informação encontrada | |
Iodo | 150 µg | Nenhuma informação encontrada | |
Ferro | 15 mg | Doses maiores que 20 mg podem causar dores de estômago, prisão de ventre e fezes enegrecidas | |
Magnésio | 350 mg | Doses superiores a 400 mg podem causar problemas de estômago e diarreia | |
Manganês | 5 mg | O excesso de manganês pode dificultar a adsorção de ferro | |
Molibdênio | 75 µg | Doses maiores que 200 µg podem causar problemas renais e deficiências de cobre | |
Níquel | <1 mg | Produtos que contêm níquel podem causar erupção cutânea em caso de alergia | |
Fósforo | 1000 mg | Contradição: o FDA afirma que doses maiores que 250 mg podem causar problemas estomacais em indivíduos sensíveis | |
Potássio | 3500 mg | Doses grandes podem causar problemas estomacais, problemas intestinais ou distúrbios do ritmo cardíaco | |
Selênio | 35 µg | Doses maiores que 200 µg podem ser tóxicas | |
Sódio | 2.400 mg | Nenhuma informação encontrada | |
Vanádio | <1,8 mg | Nenhuma informação encontrada | |
Zinco | 15 mg | Doses maiores que 25 mg podem causar anemia e deficiência de cobre |
Notas
- Os valores acima indicados não são para diagnóstico, são principalmente valores de referência para fins informativos.
- A maioria desses valores é baseada em uma ingestão de 2.000 calorias para pessoas de 4 ou mais anos de idade. Esta referência é aplicada porque se aproxima das necessidades calóricas para mulheres na pós-menopausa. Este grupo apresenta o maior risco de ingestão excessiva de calorias e gordura.
- Os valores nos rótulos são valores de Referência Diária (DRV) de Ingestão Diária Recomendada (RDI). O RDI é um valor renovado referindo-se ao antigo Recommended Dietary Allowance (RDA). Todos os valores nesta tabela são novos valores RDI.
- Os valores máximos baseiam-se nos valores da Food and Drug Administration (FDA), na Organização Mundial da Saúde (OMS), nos valores da BBC Health, na Diretiva da União Europeia (com base nos valores FDA) e nos valores de várias outras agências governamentais e privadas nos EUA e o Reino Unido.
- Os valores da Organização Mundial da Saúde (OMS) podem ser um pouco mais baixos do que os do FDA para várias vitaminas e minerais. Exemplos de diferenças (valores OMS para valores FDA): Mg: -60 mg, Vitamina B 6 : -0,5 mg, Vitamina B 12 : -4 µg, Vitamina C: -15 mg, Vitamina K: -35 mg, folato : -220 µg.
- Elementos que têm uma ingestão diária recomendada dentro da faixa de µg às vezes são chamados de oligoelementos (por exemplo, cobre, cromo, selênio).
Informações sobre vitaminas podem ser encontradas na página de visão geral de vitaminas
Informações sobre o teor de vitaminas de frutas e vegetais também estão disponíveis agora
Informações sobre o conteúdo mineral de frutas e vegetais também estão disponíveis agora
Leia mais: https://www.lenntech.com/recommended-daily-intake.htm#ixzz6x9BSimhm
Fonte: https://www.lenntech.com/recommended-daily-intake.htm
Visite o nosso canal youtube.com/buscadaverdade e se INSCREVA agora mesmo! Lá temos uma diversidade de temas interessantes sobre: Saúde, Receitas Saudáveis, Benefícios dos Alimentos, Benefícios das Vitaminas e Sais Minerais... Dê uma olhadinha, você vai gostar! E não se esqueça, dê o seu like e se INSCREVA! Clique abaixo e vá direto ao canal!
nutrientes, alimentos, ingestão diária