Código BFNP-E0021-E

| Agentes clasificados por las Monografías IARC , Volúmenes 1122 | |||||
| No CAS. | Agente | Grupo | Volumen | Año | Información Adicional |
| 137-17-7 | 2,4,5-trimetilanilina | 3 | 27, Sup 7 | 1987 | |
| 137-26-8 | Thiram | 3 | Sup 7, 53 | 1991 | |
| 137-30-4 | Ziram | 3 | Sup 7, 53 | 1991 | |
| 138-59-0 | Acido shikimico | 3 | 40, Sup 7 | 1987 | |
| 139-05-9 | Ciclamatos (ciclamato de sodio) | 3 | Sup 7, 73 | 1999 | |
| 139-13-9 | El ácido nitrilotriacético y sus sales. | 2B | 48, 73 | 1999 | NB: Evaluado como un grupo |
| 139-65-1 | 4,4'-tiodianilina | 2B | 27, Sup 7 | 1987 | |
| 139-94-6 | Nitiazida | 3 | 31, Sup 7 | 1987 | |
| 140-11-4 | Acetato de bencilo | 3 | 40, Sup 7, 71 | 1999 | |
| 140-56-7 | para -Dimethylaminoazobenzenediazo sulfonato de sodio | 3 | 8, Sup 7 | 1987 | |
| 140-57-8 | Aramite® | 2B | 5, Sup 7 | 1987 | |
| 140-88-5 | Acrilato de etilo | 2B | 39, Sup 7, 71, 122 | En prep. | |
| 141-32-2 | n- butil acrilato | 3 | 39, Sup 7, 71 | 1999 | |
| 141-37-7 | 3,4-epoxi-6-metilciclohexilmetil-3,4-epoxi-6-metilciclohexanocarboxilato | 3 | 11, Sup 7, 71 | 1999 | |
| 141-90-2 | Tiouracilo | 2B | Sup 7, 79 | 2001 | |
| 142-83-6 | 2,4-Hexadienal | 2B | 101 | 2013 | |
| 143-50-0 | Clordecona (Kepone) | 2B | 20, Sup 7 | 1987 | |
| 143-67-9 | Sulfato de vinblastina | 3 | 26, Sup 7 | 1987 | |
| 144-34-3 | Metil selenaco | 3 | 12, Sup 7 | 1987 | |
| 148-18-5 | Dietilditiocarbamato de sodio | 3 | 12, Sup 7 | 1987 | |
| 148-24-3 | 8-Hidroxiquinolina | 3 | 13, Sup 7 | 1987 | |
| 148-82-3 | Melfalán | 1 | 9, Sup 7, 100A | 2012 | |
| 149-29-1 | Patulina | 3 | 40, Sup 7 | 1987 | |
| 149-30-4 | 2-mercaptobenzotiazol | 2A | 115 | 2018 | |
| 150-13-0 | Ácido para -minobenzoico | 3 | 16, Sup 7 | 1987 | |
| 150-68-5 | Monuron | 3 | Sup 7, 53 | 1991 | |
| 150-69-6 | Dulcin | 3 | 12, Sup 7 | 1987 | |
| 151-56-4 | Aziridina | 2B | 9, Sup 7, 71 | 1999 | NB: Evaluación general actualizada al Grupo 2B con evidencia de apoyo de otros datos relevantes |
| 154-93-8 | Bischloroethyl nitrosourea (BCNU) | 2A | 26, Sup 7 | 1987 | |
| 156-10-5 | para- nitrosodifenilamina | 3 | 27, Sup 7 | 1987 | |
| 156-51-4 | Sulfato de fenelzina | 3 | 24, Sup 7 | 1987 | |
| 189-55-9 | Dibenzo [ a , i ] pireno | 2B | 92 | 2010 | |
| 189-64-0 | Dibenzo [ a , h ] pireno | 2B | Sup 7, 92 | 2010 | |
| 191-07-1 | Coronene | 3 | 32, Sup 7, 92 | 1987 | |
| 191-24-2 | Benzo [ ghi ] perileno | 3 | 92, Sup 7 | 2010 | |
| 191-26-4 | Anantreno | 3 | 92, Sup 7 | 2010 | |
| 191-30-0 | Dibenzo [ a , l ] pireno | 2A | Sup 7, 92 | 2010 | NB: Evaluación general actualizada al Grupo 2A con evidencia de apoyo de otros datos relevantes |
| 192-47-2 | Dibenzo [ h , primer ] pentafeno | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
| 192-51-8 | Dibenzo [ e , l ] pireno | 3 | 92 | 2010 | |
| 192-65-4 | Dibenzo [ a , e ] pireno | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
| 192-97-2 | Benzo [ e ] pireno | 3 | 92, Sup 7 | 2010 | |
| 193-09-9 | Nafto [2,3- e ] pireno | 3 | 92 | 2010 | |
| 193-39-5 | Indeno [1,2,3- cd ] pireno | 2B | Sup 7, 92 | 2010 | |
| 194-59-2 | 7H -Dibenzo [ c , g ] carbazol | 2B | 32, Sup 7, 103 | 2013 | |
| 195-19-7 | Benzo [ c ] fenantreno | 2B | 92, Sup 7 | 2010 | NB: Evaluación general actualizada al Grupo 2B con evidencia de apoyo de otros datos relevantes |
| 196-78-1 | Benzo [ g ] criseno | 3 | 92 | 2010 | |
| 198-55-0 | Perileno | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
| 202-33-5 | Benz [ j ] aceantrileno | 2B | 92 | 2010 | NB: Evaluación general actualizada al Grupo 2B con datos de mecanismos y otros datos relevantes |
| 202-94-8 | 11H-Benz [ bc ] aceantrileno | 3 | 92 | 2010 | |
| 202-98-2 | 4H-Cyclopenta [ de / ] criseno | 3 | 92 | 2010 | |
| 203-12-3 | Benzo [ ghi ] fluoranteno | 3 | 92, Sup 7 | 2010 | |
| 203-20-3 | Nafto [2,1- a ] fluoranteno | 3 | 92 | 2010 | |
| 203-33-8 | Benzo [ a ] fluoranteno | 3 | 92, Sup 7 | 2010 | |
| 205-12-9 | Benzo [ c ] fluoreno | 3 | 92, Sup 7 | 2010 | |
| 205-82-3 | Benzo [ j ] fluoranteno | 2B | 92 | 2010 | |
| 205-99-2 | Benzo [ b ] fluoranteno | 2B | 92 | 2010 | |
| 206-44-0 | Fluoranteno | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
| 207-08-9 | Benzo [ k ] fluoranteno | 2B | 92 | 2010 | |
| 207-83-0 | 13H-Dibenzo [ a , g ] fluoreno | 3 | 92 | 2010 | |
| 211-91-6 | Benz [ l ] aceantrileno | 3 | 92 | 2010 | |
| 213-46-7 | Picene | 3 | 92 | 2010 | |
| 214-17-5 | Benzo [ b ] criseno | 3 | 92 | 2010 | |
| 215-58-7 | Dibenz [ a , c ] antraceno | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
| 217-59-4 | Trifenileno | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
| 218-01-9 | Criseno | 2B | 92 | 2010 | |
| 224-41-9 | Dibenz [ a , j ] antraceno | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
| 224-42-0 | Dibenz [ a , j ] acridina | 2A | 32, Sup 7, 103 | 2013 | NB: Evaluación general actualizada al Grupo 2A con evidencia de apoyo de otros datos relevantes |
| 224-53-3 | Dibenz [ c , h ] acridina | 2B | 103 | 2013 | NB: Evaluación general actualizada al Grupo 2B con evidencia de apoyo de otros datos relevantes |
| 225-11-6 | Benz [ a ] acridina | 3 | 32, Sup 7, 103 | 2013 | |
| 225-51-4 | Benz [ c ] acridina | 3 | 32, Sup 7, 103 | 2013 | |
| 226-36-8 | Dibenz [ a , h ] acridina | 2B | 32, Sup 7, 103 | 2013 | |
Lista_de_Clasificaciones.pdf
Visite o nosso canal youtube.com/buscadaverdade e se INSCREVA agora mesmo! Lá temos uma diversidade de temas interessantes sobre: Saúde, Receitas Saudáveis, Benefícios dos Alimentos, Benefícios das Vitaminas e Sais Minerais... Dê uma olhadinha, você vai gostar! E não se esqueça, dê o seu like e se INSCREVA! Clique abaixo e vá direto ao canal!
Nutrição
Receita
Arqueologiatag