Tabla de agentes carcinógenos

Código SN02-E0024-E

VIEW:419 DATA:2020-03-20

Productos que promueven la incidencia de cáncer. Base de la OMS. Clasificación en orden de mayor a menor efecto.

Agentes Clasificados por las Monografías IARC , Volúmenes 1ó122.        
No CAS. Agente Grupo Volumen Año Información Adicional
79-34-5 1,1,2,2-tetracloroetano 2B 20, Sup 7, 71, 106 2014  
79-43-6 Acido dicloroacetico 2B 63, 84, 106 2014  
79-44-7 Cloruro de dimetilcarbamoilo 2A 12, Sup 7, 71 1999 NB: Evaluación general actualizada al Grupo 2A con evidencia de apoyo de otros datos relevantes
79-46-9 2-nitropropano 2B 29, Sup 7, 71 1999  
79-94-7 Tetrabromobisfenol A 2A 115 2018  
80-08-0 Dapsona 3 24, Sup 7 1987  
80-62-6 Metacrilato de metilo 3 Sup 7, 60 1994  
81-07-2 La sacarina y sus sales. 3 Sup 7, 73 1999 NB: la evaluación general se redujo al Grupo 3 con evidencia de respaldo de otros datos relevantes
81-15-2 Xileno de almizcle 3 sesenta y cinco 1996  
81-49-2 1 -Amino-2,4-dibromoantraquinona 2B 101 2013  
81-88-9 Rodamina B 3 16, Sup 7 1987  
82-28-0 1 -Amino-2-metilantrinquinona 3 27, Sup 7 1987  
82-68-8 Quintozeno (pentacloronitrobenceno) 3 5, Sup 7 1987  
83-32-9 Acenafteno 3 92 2010  
83-63-6 Diacetilaminoazotolueno 3 8, Sup 7 1987  
83-66-9 Almizcle 3 sesenta y cinco 1996  
83-67-0 Teobromina 3 51 1991  
84-65-1 Antraquinona 2B 101 2013  
85-01-8 Fenantreno 3 Sup 7, 92 2010  
85-68-7 Ftalato de butilbencilo 3 Sup 7, 73 1999  
85-83-6 Rojo escarlata 3 8, Sup 7 1987  
85-84-7 Amarillo AB 3 8, Sup 7 1987  
85-86-9 Sudán III 3 8, Sup 7 1987  
86-30-6 jN- nitrosodifenilamina 3 27, Sup 7 1987  
86-54-4 Hidralazina 3 24, Sup 7 1987  
86-57-7 1 -Nitronaftaleno 3 46 1989  
86-73-7 Fluoreno 3 Sup 7, 92 2010  
86-74-8 Carbazol 2B 32, Sup 7, 71, 103 2013  
86-88-4 1-Naftiltiourea (ANTU) 3 30, Sup 7 1987  
87-29-6 Cinranil antranilato 3 Sup 7, 77 2000  
87-62-7 2,6-dimetilanilina (2,6-xilidina) 2B 57 1993  
87-68-3 Hexaclorobutadieno 3 73 1999  
87-86-5 Pentaclorofenol (ver también policlorofenoles) 1 53, 71, 117 En prep.  
88-05-1 2,4,6-trimetilanilina 3 27, Sup 7 1987  
88-06-2 2,4,6-triclorofenol (ver también policlorofenoles) 2B 117 En prep.  
88-12-0 N -Vinil-2-pirrolidona 3 19, Sup 7, 71 1999  
88-72-2 2-nitrotolueno 2A 101 2013 NB: Evaluación general actualizada al Grupo 2A con evidencia de apoyo de otros datos relevantes
88-73-3
 

121-73-3
 

100-00-5

Cloronitrobencenos 3 sesenta y cinco 1996  
89-82-7 Pulegone 2B 108 2016  
90-04-0 orto- anisidina 2B Sup 7, 73 1999  
90-43-7 orto- fenilfenol 3 73 1999  
90-65-3 Acido penicilico 3 10, Sup 7 1987  
90-94-8 Cetona de Michleris [4,4'-bis (dimetilamino) -benzofenona] 2B 99 2010  
91-20-3 Naftalina 2B 82 2002  
91-22-5 Quinolina 2B 121 En prep.  
91-23-6 2-nitroanisol 2B sesenta y cinco 1996  
91-59-8 2-naftilamina 1 4, Sup 7, 99, 100F 2012  
91-64-5 Cumarina 3 Sup 7, 77 2000  
91-93-0 3,3'-Dimetoxibencidina-4,4'-diisocianato 3 39, Sup 7 1987  
91-94-1 3,3'-Diclorobencidina 2B 29, Sup 7 1987  
92-67-1 4-aminobifenilo 1 1, Sup 7, 99, 100F 2012  
92-87-5 Bencidina 1 29, Sup 7, 99, 100F 2012  
92-93-3 4-nitrobifenilo 3 4, Sup 7 1987  
93-15-2 Metileugenol 2B 101 2013  
94-36-0 Peróxido de benzoilo 3 36, Sup 7, 71 1999  
94-58-6 DihydrosafTole 2B 10, Sup 7 1987  
94-59-7 Safrole 2B 10, Sup 7 1987  
94-75-7 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético) (Ver también herbicidas clorofenoxi) 2B 113 2018  
95-06-7 Sulfalato 2B 30, Sup 7 1987  
95-50-1 orto- diclorobenceno 3 Sup 7, 73 1999  
95-53-4 Orth o -toluidina 1 Sup 7, 77, 99, 100F 2012  
95-68-1 2,4-xilidina 3 16, Sup 7 1987  
95-69-2 4-cloro- orho -toluidina 2A 77, 99 2010  
95-70-5 2,5 -Di aminotolueno 3 16, Sup 7 1987  
95-78-3 2,5-xilidina 3 16, Sup 7 1987  
95-79-4 5-cloro- orto- toluidina 3 77, 99 2010  
95-80-7 2,4-di aminotolueno 2B 16, Sup 7 1987  
95-83-0 4-cloro- orto- fenilendiamina 2B 27, Sup 7 1987  


Lista_de_Clasificaciones.pdf






Norway

FACEBOOK

Participe de nossa rede facebook.com/osreformadoresdasaude

Novidades, e respostas das perguntas de nossos colaboradores

Comments   2

BUSCADAVERDADE

Visite o nosso canal youtube.com/buscadaverdade e se INSCREVA agora mesmo! Lá temos uma diversidade de temas interessantes sobre: Saúde, Receitas Saudáveis, Benefícios dos Alimentos, Benefícios das Vitaminas e Sais Minerais... Dê uma olhadinha, você vai gostar! E não se esqueça, dê o seu like e se INSCREVA! Clique abaixo e vá direto ao canal!


Saiba Mais

  • Image Nutrição
    Vegetarianismo e a Vitamina B12
  • Image Receita
    Como preparar a Proteína Vegetal Texturizada
  • Image Arqueologia
    Livro de Enoque é um livro profético?
  • Image Profecia
    O que ocorrerá no Armagedom?

Tags

tag