Código BFNP-E0024-E
Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1122 | |||||
CAS No. | Agent | Group | Volume | Year | Additional information |
1332-21-4 77536-67-5* 12172-73-5 77536-66-4* 12001-29-5 12001-28-4 77536-68-6* | Asbestos (all forms, including actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite, tremolite) | 1 | 14, Sup 7, 100C | 2012 | NB: Mineral substances (e.g. talc or vermiculite) that contain asbestos should also be regarded as carcinogenic to humans *The presence of an asterisk indicates that the registration is for a substance which CAS does not treat in its regular CA index |
1313-27-5 | Molybdenum trioxide | 2B | 118 | 2018 online | |
1333-86-4 | Carbon black | 2B | Sup 7, 65, 93 | 2010 | |
1336-36-3 | Polychlorinated biphenyls | 1 | 18, Sup 7, 107 | 2016 | |
1338-16-5 | Iron sorbitol-citric acid complex | 3 | 2, Sup 7 | 1987 | |
1345-04-6 | Trisulfuro de antimonio | 3 | 47 | 1989 | |
1401-55-4 | Ácido tánico y taninos. | 3 | 10, Sup 7 | 1987 | |
1402-68-2 | Aflatoxinas (B1, B2, G1, G2, M1) | 1 | Sup 7, 56, 82, 100F | 2012 | |
1464-53-5 | 1,2: 3,4-Diepoxibutano (ver Monografías sobre el 1,3-butadieno) | 11, Sup 7 | 1987 | ||
1582-09-8 | Trifluralina | 3 | 53 | 1991 | |
1615-80-1 | 1,2-di etilhidracina | 2B | 4, Sup 7, 71 | 1999 | |
1634-04-4 | Metil terc- butil éter | 3 | 73 | 1999 | |
1675-54-3 | Bisfenol A diglicidil éter (Araldita) | 3 | 47, 71 | 1999 | |
1689-82-3 | 4-Hidroxiazobenceno | 3 | 8, Sup 7 | 1987 | |
1694-09-3 | Bencilo violeta 4B | 2B | 16, Sup 7 | 1987 | |
1705-85-7 | 6-metilchrysene | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
1706-01-0 | 3-Metilfluoranteno | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
1746-01-6 | 2,3,7,8-tetraclorodibenzo- para- dioxina | 1 | Sup 7, 69, 100F | 2012 | |
1836-75-5 | Nitrofeno (grado técnico) | 2B | 30, Sup 7 | 1987 | |
1897-45-6 | Clorotalonil | 2B | Sup 7, 73 | 1999 | |
1912-24-9 | Atrazina | 3 | 53, 73 | 1999 | NB: la evaluación general se redujo al Grupo 3 con evidencia de respaldo de otros datos relevantes |
1918-02-1 | Picloram | 3 | 53 | 1991 | |
1936-15-8 | CI naranja G | 3 | 8, Sup 7 | 1987 | |
1936-15-8 | Naranja G (ver CI Naranja G) | ||||
1937-37-7 | CI Direct Black 38 (ver Benzidina, colorantes metabolizados a) | ||||
1954-28-5 | Trietilenglicol diglicidil éter | 3 | 11, Sup 7, 71 | 1999 | |
2068-78-2 | Sulfato de vincristina | 3 | 26, Sup 7 | 1987 | |
2164-17-2 | Fluometuron | 3 | 30, Sup 7 | 1987 | |
2168-68-5 | Sulfuro de bis (1-aziridinil) morfolinofosfina | 3 | 9, Sup 7 | 1987 | |
2243-62-1 | 1,5-naftalendiamina | 3 | 27, Sup 7 | 1987 | |
2303-16-4 | Diallate | 3 | 30, Sup 7 | 1987 | |
2318-18-5 | Senkirkine | 3 | 31, Sup 7 | 1987 | |
2353-45-9 | Fast Green FCF | 3 | 16, Sup 7 | 1987 | |
2385-85-5 | Mirex | 2B | 20, Sup 7 | 1987 | |
2386-90-5 | Bis (2,3-epoxycyclopentyl) ether | 3 | 47, 71 | 1999 | |
2425-06-1 | Captafol | 2A | 53 | 1991 | NB: Evaluación general actualizada al Grupo 2A con evidencia de apoyo de otros datos relevantes |
2425-85-6 | Pigmento CI 3 Rojo | 3 | 57 | 1993 | |
2429-74-5 | CI Direct Blue 15 | 2B | 57 | 1993 | |
2432-99-7 | Ácido 11-aminoundecanoico | 3 | 39, Sup 7 | 1987 | |
2475-45-8 | Dispersar azul 1 | 2B | 48 | 1990 | |
2602-46-2 | CI Direct Blue 6 (ver Benzidina, colorantes metabolizados a) | ||||
2646-17-5 | Aceite naranja ss | 2B | 8, Sup 7 | 1987 | |
2757-90-6 | Agaritina | 3 | 31, Sup 7 | 1987 | |
2783-94-0 | Sunset Yellow FCF | 3 | 8, Sup 7 | 1987 | |
2784-94-3 | HC Azul No. 1 | 2B | 57 | 1993 | |
2832-40-8 | Dispersar Amarillo 3 | 3 | 48 | 1990 | |
2835-39-4 | Allyl isovalerate | 3 | 36, Sup 7, 71 | 1999 | |
2871-01-4 | HC Rojo No. 3 | 3 | 57 | 1993 | |
2955-38-6 | Prazepam | 3 | 66 | 1996 | |
2973-10-6 | Sulfato de diisopropilo | 2B | 54, 71 | 1999 | |
3018-12-0 | Dicloroacetonitrilo | 3 | 52, 71 | 1999 | |
3068-88-0 | beta-butirolactona | 2B | 11, Sup 7, 71 | 1999 | |
3118-97-6 | Sudan II | 3 | 8, Sup 7 | 1987 | |
3173-72-6 | Diisocianato de 1,5-naftaleno | 3 | 19, Sup 7, 71 | 1999 | |
3252-43-5 | Dibromoacetonitrilo | 2B | 52, 71, 101 | 2013 | |
3296-90-0 | 2,2-bis (bromometil) propano-1,3-diol | 2B | 77 | 2000 | |
3351-28-8 | 1-Metilchrysene | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
3351-30-2 | 4-metilchrysene | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
3351-31-3 | 3-metilchrysene | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
3351-32-4 | 2-metilchrysene | 3 | Sup 7, 92 | 2010 | |
3564-09-8 | Ponceau 3R | 2B | 8, Sup 7 | 1987 | |
3567-69-9 | Carmoisina | 3 | 8, Sup 7 | 1987 | |
3570-75-0 | 2- (2-formilhidrazino) -4- (5-nitro-2-furil) tiazol | 2B | 7, Sup 7 | 1987 | |
3688-53-7 | AF-2 [2- (2-furil) -3- (5-nitro-2-furil) acrilamida] | 2B | 31, Sup 7 | 1987 | |
3697-24-3 | 5-Methylchrysene | 2B | Sup 7, 92 | 2010 | |
3761-53-3 | Ponceau MX | 2B | 8, Sup 7 | 1987 | |
3771-19-5 | Nafenopin | 2B | 24, Sup 7 | 1987 | |
3778-73-2 | Isofosfamida | 3 | 26, Sup 7 | 1987 | |
3795-88-8 | 5- (Morfolinometil) -3 - [(5-nitrofurfurilideno) -amino] -2-oxazolidinona | 2B | 7, Sup 7 | 1987 | |
3844-45-9 | Azul brillante FCF, sal disódica | 3 | 16, Sup 7 | 1987 | |
3902-71-4 | 4,5 ', 8-trimetilpsoraleno | 3 | 40, Sup 7 | 1987 | |
4063-41-6 | 4,5'-Dimetilangelicina más radiación ultravioleta A | 3 | Sup 7 | 1987 | |
4170-30-3 | Crotonaldehído | 3 | 63 | 1995 |
Visite o nosso canal youtube.com/buscadaverdade e se INSCREVA agora mesmo! Lá temos uma diversidade de temas interessantes sobre: Saúde, Receitas Saudáveis, Benefícios dos Alimentos, Benefícios das Vitaminas e Sais Minerais... Dê uma olhadinha, você vai gostar! E não se esqueça, dê o seu like e se INSCREVA! Clique abaixo e vá direto ao canal!
tag