
| Lista de Classificações por locais de câncer com evidência suficiente ou limitada em humanos, Volumes 1 a 124 a | ||
| Cancer site | Agentes carcinogênicos com suficiente | Agentes com evidência limitada |
| evidência em humanos | em humanos | |
| Glândulas endócrinas | ||
| Tiróide | Radioiodines, incluindo Iodo-131 X-radiação, radiação gama | |
| Tecido linfoide, hematopoiético e relacionado | ||
| Leucemia e / ou | Azatioprina | Benzeno b |
| linfoma | Benzeno b | Nitrosoureia de bischloroetila |
| Bussulfano | (BCNU) | |
| 1,3-butadieno | Cloranfenicol | |
| Clorambucil | DDT | |
| Ciclofosfamida | Diazinon | |
| Ciclosporina | Diclorometano (Metileno | |
| Vírus de Epstein Barr | cloreto) | |
| Etoposido com cisplatina e bleomicina | Óxido de etileno | |
| Produtos de cisão, incluindo estrôncio-90 | Etoposide | |
| Formaldeído | Glifosato | |
| Helicobacter pylori | Vírus da hepatite B | |
| vírus da hepatite 100 | Campos magnéticos, freqüência extremamente baixa (infância | |
| Vírus da imunodeficiência humana tipo 1 | leucemia) | |
| Vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 | Malária (causada por infecção | |
| Vírus do herpes sarcoma de Kaposi | com Plasmodium | |
| Lindano | falciparum em holoendemic | |
| Melfalano | áreas) Malatião | |
| MOPP (nitrogênio prednisona vincristina | ||
| mistura mostarda-procarbazina) | Mitoxantrona | |
| Pentaclorofenol | Mostarda nitrogenada | |
| Fósforo-32 Indústria de produção de borracha | Pintura (leucemia infantil por exposição materna) Refinamento de petróleo, | |
| Semustina (metil-CCNU) | exposições ocupacionais | |
| Tiotepa | Bifenilos policlorados | |
| Tório-232 e seus produtos de decaimento | Policlorofenóis ou seus | |
| Tabagismo | sais de sódio (combinados | |
| treossulfano | exposições) | |
| Radiação X, radiação gama | Radioiodinas, incluindo o iodo-131 Radon-222 e sua decadência | |
Classifications_by_cancer_site.pdf