Aumentos de valor diário
| Nutriente | Valor Diário Original | Valor Diário Atualizado |
|---|---|---|
| Cálcio | 1000mg | 1300mg |
| Fibra Alimentar | 25g | 28g |
| Gordo | 65g | 78g |
| Magnésio | 400mg | 420mg |
| Manganês | 2mg | 2,3 mg |
| Fósforo | 1000mg | 1250mg |
| Potássio | 3500mg | 4700mg |
| Vitamina C | 60mg | 90mg |
| Vitamina D | 400 UI | 20mcg ( 1 ) |
| Vitamina K | 80mcg | 120mcg |
Reduções de valor diário
| Nutriente | Valor Diário Original | Valor Diário Atualizado |
|---|---|---|
| Biotina | 300mcg | 30mcg |
| Cloreto | 3400mg | 2300mg |
| Cromo | 120mcg | 35mcg |
| Cobre | 2mg | 0,9mg |
| Folato / ácido fólico | 400mcg | 400mcg DFE ( 1 ) ( 2 ) |
| Molibdênio | 75mcg | 45mcg |
| Niacina | 20mg | 16mg NE ( 1 ) |
| Ácido pantotênico | 10mg | 5mg |
| Riboflavina | 1,7mg | 1,3 mg |
| Selenium | 70mcg | 55mcg |
| Sódio | 2400mg | 2300mg |
| Tiamina | 1,5mg | 1,2mg |
| Carboidrato total | 300g | 275g |
| Vitamin A | 5000 UI | 900mcg RAE ( 1 ) |
| Vitamina B6 | 2mg | 1,7mg |
| Vitamina b12 | 6mcg | 2,4mcg |
| Vitamin E | 30 UI | 15mg de alfa-tocoferol ( 1 ) ( 3 ) |
| Zinco | 15mg | 11mg |
Valores diários não alterados
| Nutriente | Valor Diário Original | Valor Diário Atualizado |
|---|---|---|
| Colesterol | 300mg | 300mg |
| Iodo | 150mcg | 150mcg |
| Ferro | 18mg | 18mg |
| Proteína | 50g | 50g |
| Gordura saturada | 20g | 20g |
Novos Valores Diários
| Nutriente | Valor Diário Original | Valor Diário Atualizado |
|---|---|---|
| Açúcares adicionados | -- | 50g |
| Colina | -- | 550mg |
(1) Indica uma mudança de unidade de medida. A unidade de medida é como uma vitamina ou mineral é medido, portanto, a% DV pode parecer diferente.
(2) A diminuição do valor diário para folato / ácido fólico aplica-se apenas a alimentos / suplementos contendo ácido fólico ou uma mistura de ácido fólico e folato natural. Para alimentos / suplementos contendo apenas folato natural, os Valores Diários originais e atualizados são os mesmos.
(3) A redução do valor diário da vitamina E aplica-se a alimentos / suplementos contendo a forma natural de vitamina E, mas não à forma sintética. Para alimentos / suplementos contendo apenas a forma sintética de vitamina E, o DV aumentou.
Fonte: fda.gov