Incrementos de valor diarios
| Nutritivo | Valor diario original | Valor diario actualizado |
|---|---|---|
| Calcio | 1000 mg | 1300 mg |
| Fibra dietética | 25g | 28g |
| gordo | 65g | 78g |
| Magnesio | 400 mg | 420 mg |
| Manganeso | 2 mg | 2,3 mg |
| Fósforo | 1000 mg | 1250 mg |
| Potasio | 3500 mg | 4700 mg |
| Vitamina C | 60 mg | 90 mg |
| Vitamina D | 400 UI | 20 mcg ( 1 ) |
| Vitamina K | 80 mcg | 120 mcg |
Disminuye el valor diario
| Nutritivo | Valor diario original | Valor diario actualizado |
|---|---|---|
| Biotina | 300 mcg | 30 mcg |
| Cloruro | 3400 mg | 2300 mg |
| Cromo | 120 mcg | 35 mcg |
| Cobre | 2 mg | 0,9 mg |
| Folato / ácido fólico | 400 mcg | 400 mcg de DFE ( 1 ) ( 2 ) |
| Molibdeno | 75 mcg | 45 mcg |
| Niacina | 20 mg | 16 mg NE ( 1 ) |
| Ácido pantoténico | 10 mg | 5 mg |
| Riboflavina | 1,7 mg | 1,3 mg |
| Selenio | 70 mcg | 55 mcg |
| Sodio | 2400 mg | 2300 mg |
| Tiamina | 1,5 mg | 1,2 mg |
| Carbohidratos totales | 300g | 275 g |
| Vitamina | 5000 UI | 900 mcg RAE ( 1 ) |
| Vitamina B6 | 2 mg | 1,7 mg |
| Vitamina B12 | 6 mcg | 2,4 mcg |
| Vitamina e | 30 UI | 15 mg de alfa-tocoferol ( 1 ) ( 3 ) |
| Zinc | 15 mg | 11 mg |
Valores diarios no modificados
| Nutritivo | Valor diario original | Valor diario actualizado |
|---|---|---|
| Colesterol | 300 mg | 300 mg |
| Yodo | 150 mcg | 150 mcg |
| Hierro | 18 mg | 18 mg |
| Proteína | 50 gramos | 50 gramos |
| Grasa saturada | 20g | 20g |
Nuevos valores diarios
| Nutritivo | Valor diario original | Valor diario actualizado |
|---|---|---|
| Azúcares añadidos | - | 50 gramos |
| Colina | - | 550 mg |
(1) Indica un cambio de unidad de medida. La unidad de medida es cómo se mide una vitamina o un mineral, por lo que el% DV puede verse diferente.
(2) La disminución del valor diario de folato / ácido fólico solo se aplica a alimentos / suplementos que contienen ácido fólico o una mezcla de ácido fólico y folato natural. Para los alimentos / suplementos que solo contienen folato natural, los valores diarios originales y actualizados son los mismos.
(3) La disminución del valor diario de vitamina E se aplica a los alimentos / suplementos que contienen la forma natural de vitamina E, pero no a la forma sintética. Para los alimentos / suplementos que contienen solo la forma sintética de vitamina E, la VD aumentó.
Fuente: fda.gov